<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: The computer art that is demos</title>
	<link>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/</link>
	<description>Woongroep Fultonia, Den Haag</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:01:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Hightree</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2889</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:33:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2889</guid>
					<description>En je bent zeer zeker niet de enige wat betreft die raw deal, wat mij betreft had farbrausch als vanouds op 1 geeindigd. Al was het alleen maar om de originele manier waarop ze de eternal tunnel opnieuw uitgevonden hebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[En je bent zeer zeker niet de enige wat betreft die raw deal, wat mij betreft had farbrausch als vanouds op 1 geeindigd. Al was het alleen maar om de originele manier waarop ze de eternal tunnel opnieuw uitgevonden hebben.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hightree</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2888</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:26:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2888</guid>
					<description>Och, particle systems zijn massively parallel, dus dat spoort wel lekker met GPU's dacht ik zo. En natuurlijk zijn opencl en cuda vast ook wel in de demo scene doorgedrongen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Och, particle systems zijn massively parallel, dus dat spoort wel lekker met GPU's dacht ik zo. En natuurlijk zijn opencl en cuda vast ook wel in de demo scene doorgedrongen.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gwappo</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2887</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:43:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2887</guid>
					<description>Food for thought; moah, meer food for hightree :-) - nu zit ik *toevallig* een virus scan te doen terwijl ik hier naar kijk en dus zie ik CPU usage v. Agenda.. nu is die absoluut niet full framerate (denk zo'n 25fps).. die balletjes komen kennelijk bijna volledig autonoom van de GPU(!), de CPU heeft er in ieder geval verdomd weinig mee te maken, slechts 4-6% (!!) CPU gedurende de hele demo. Food for thought.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Food for thought; moah, meer food for hightree :-) - nu zit ik *toevallig* een virus scan te doen terwijl ik hier naar kijk en dus zie ik CPU usage v. Agenda.. nu is die absoluut niet full framerate (denk zo'n 25fps).. die balletjes komen kennelijk bijna volledig autonoom van de GPU(!), de CPU heeft er in ieder geval verdomd weinig mee te maken, slechts 4-6% (!!) CPU gedurende de hele demo. Food for thought.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gwappo</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2886</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:12:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2886</guid>
					<description>alright not sure maar misschien dat farbrausch hier een raw deal heeft gekregen.. fairlight is wel bijzonder-der maar eentoniger. /me zoekt nr.3 eens op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[alright not sure maar misschien dat farbrausch hier een raw deal heeft gekregen.. fairlight is wel bijzonder-der maar eentoniger. /me zoekt nr.3 eens op.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gwappo</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2885</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:52:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/05/31/the-computer-art-that-is-demos/#comment-2885</guid>
					<description>och 't is maar 60MB - bloody hell times have changed.. 't kan zijn dat het net van Nieuwegein even van de 220V af springt terwijl ik dit probeer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[och 't is maar 60MB - bloody hell times have changed.. 't kan zijn dat het net van Nieuwegein even van de 220V af springt terwijl ik dit probeer.]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

