<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Bing Maps</title>
	<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/</link>
	<description>Woongroep Fultonia, Den Haag</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:44:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Milkwood</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2812</link>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:34:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2812</guid>
					<description>Lol, waar heb ik dat foto filter ook alweer in de code gezet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[Lol, waar heb ik dat foto filter ook alweer in de code gezet?]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hightree</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2809</link>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2809</guid>
					<description>Tja bummer, die texturing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Tja bummer, die texturing...]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gwappo</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2808</link>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:53:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2808</guid>
					<description>grmble foto foto foto f o t o</description>
		<content:encoded><![CDATA[grmble foto foto foto f o t o]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gwappo</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2807</link>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:53:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2807</guid>
					<description>en what's up w. foto's ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[en what's up w. foto's ???]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gwappo</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2806</link>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:53:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2806</guid>
					<description>bummer dat nou *net* de laatste stap (projecteren van de foto's als texture) niet genomen... Komt vast nog wel</description>
		<content:encoded><![CDATA[bummer dat nou *net* de laatste stap (projecteren van de foto's als texture) niet genomen... Komt vast nog wel]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hightree</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2805</link>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:31:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2805</guid>
					<description>Wow, Blaise Aguera y Arcas keeps amazing me.
Iemand heeft via een ingenieuze manier de point-cloud uit photosynth weten te reverse-engineeren.
Zijn reactie : complimenten en een verontschuldiging dat ze het format nog niet gedocumenteerd hebben en dat zijn werk mischien niet stabiel zal werken in de toekomst.

&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/TuHJUS2olyc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/TuHJUS2olyc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;

Zijn &lt;a href=&quot;http://getsatisfaction.com/livelabs/topics/pointcloud_exporter&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;reactie&lt;/a&gt; :
&lt;blockquote&gt;Peter (on the Photosynth team) ran across the following wonderful piece of work: http://binarymillenium.blogspot.com/2... 
A number of you have asked about getting pointclouds out of Photosynth, and the clever binarymillenium has reverse-engineered how to parse it out! We should make the following caveats: a) binarymillenium isn't connected with Microsoft in any way (as far as we know :), and b) the format isn't yet documented or supported (we're working on it), so we can't yet guarantee that it'll be stable. But I'm sure there will be readers eager to try this out. (Binarymillenium, I hope you don't mind our reposting your screenshot!)&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[Wow, Blaise Aguera y Arcas keeps amazing me.
Iemand heeft via een ingenieuze manier de point-cloud uit photosynth weten te reverse-engineeren.
Zijn reactie : complimenten en een verontschuldiging dat ze het format nog niet gedocumenteerd hebben en dat zijn werk mischien niet stabiel zal werken in de toekomst.

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TuHJUS2olyc&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TuHJUS2olyc&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Zijn <a href="http://getsatisfaction.com/livelabs/topics/pointcloud_exporter" rel="nofollow">reactie</a> :
<blockquote>Peter (on the Photosynth team) ran across the following wonderful piece of work: http://binarymillenium.blogspot.com/2... 
A number of you have asked about getting pointclouds out of Photosynth, and the clever binarymillenium has reverse-engineered how to parse it out! We should make the following caveats: a) binarymillenium isn't connected with Microsoft in any way (as far as we know :), and b) the format isn't yet documented or supported (we're working on it), so we can't yet guarantee that it'll be stable. But I'm sure there will be readers eager to try this out. (Binarymillenium, I hope you don't mind our reposting your screenshot!)</blockquote>]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gwappo</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2792</link>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:50:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2792</guid>
					<description>*nods* tikkeltje pick-nitting on my part.</description>
		<content:encoded><![CDATA[*nods* tikkeltje pick-nitting on my part.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hightree</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2791</link>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:36:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2791</guid>
					<description>Ik bedoelde jobs-like, als visionair &amp; evangelist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Ik bedoelde jobs-like, als visionair & evangelist.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gwappo</title>
		<link>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2790</link>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:15:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fultonia.nl/2010/02/15/bing-maps/#comment-2790</guid>
					<description>ehh Steve Jobs achtige rol? Jobs is CEO, denk niet dat Ballmer em zie ie ooh gaat maken. . .  Ennuh 't helpt natuurlijk dat ie Niet Office presenteert :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[ehh Steve Jobs achtige rol? Jobs is CEO, denk niet dat Ballmer em zie ie ooh gaat maken. . .  Ennuh 't helpt natuurlijk dat ie Niet Office presenteert :-D]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

